g_13
Intendencia Región Metropolitana
| intendencia | Intendencia Región Metropolitana | 
| nombre intendente | Adriana Delpiano (Decreto de nombramiento en trámite en la Contraloría General de la República) | 
| e-mail institucional | |
| ciudad | Santiago | 
| dirección | Moneda Esquina Morandé | 
| fax | 2-6980510 | 
| teléfono | 2-6765839 | 
Gobernaciones Región Metropolitana 
| gobernación | Gobernación de Maipo | 
| nombre gobernador | Leonel Cádiz Soto | 
| e-mail institucional | gmaipo@interior.gov.cl | 
| ciudad | San Bernardo | 
| dirección | Freire #493 | 
| fax | 2-8594075 | 
| teléfono | 2-8595040 | 
| gobernación | Gobernación de Cordillera | 
| nombre gobernador | Marcela Labraña Santana (Decreto de nombramiento en trámite en la Contraloría General de la República) | 
| e-mail institucional | gcordillera@interior.gov.cl | 
| ciudad | Puente Alto | 
| dirección | Concha y Toro 461 | 
| fax | 52-8505398 | 
| teléfono | 52-8501114 | 
| gobernación | Gobernación de Talagante | 
| nombre gobernador | Raúl Leiva Carvajal (Decreto de nombramiento en trámite en la Contraloría General de la República) | 
| e-mail institucional | gtalagante@interior.gov.cl | 
| ciudad | Talagante | 
| dirección | O´Higgins 620 | 
| fax | 2-8151075 | 
| teléfono | 2-8153056 | 
| gobernación | Gobernación de Melipilla | 
| nombre gobernador | Mario Gebauer Bringas | 
| e-mail institucional | gmelipilla@interior.gov.cl | 
| ciudad | Melipilla | 
| dirección | Plaza de Armas 550, 2° Piso | 
| fax | 2-8324811 | 
| teléfono | 2-8323313 | 
| gobernación | Gobernación de Chacabuco | 
| nombre gobernador | Iván Torres | 
| e-mail institucional | gchacabuco@interior.gov.cl | 
| ciudad | Colina | 
| dirección | Carretera General San Martín 253, Colina. | 
| fax | 2-8447797 | 
| teléfono | 2-8441428 | 
| gobernación | Gobernación de Santiago | 
| nombre gobernador | Augusto Prado Sánchez | 
| e-mail institucional | czunigam@interior.gov.cl | 
| ciudad | Santiago | 
| dirección | Morandé esquina Moneda. Intendencia Metropolitana de Santiago. | 
| fax | 2-6765835 | 
| teléfono | 2-6765808 / 6765824 | 
[ volver ]
 
                





